Sezioni Fidas Verona
| Sezione | Presidente | |
|---|---|---|
| 1 | Borgo Trento | Baldini Massimo |
| 2 | Ca’ di David | Tegazzini Alessandro |
| 3 | Città | Antonini Giovanni |
| 4 | Golosine | Bresadola Enrico |
| 5 | Mazzi Maurizio - S. Maria Regina | Mosconi Roberto |
| 6 | Parona | Pighi Franca |
| 7 | Primo Maggio | Sorze Stefano |
| 8 | S. Lucia Extra | Canteri Marco |
| 9 | S. Massimo / Croce Bianca / Basson | Zuliani Alberto |
| 10 | S. Nazaro | Maddalena Marco |
| 11 | Tomba / S. Giacomo / Zai | Mazzi Marco |
| Sezione | Presidente | |
|---|---|---|
| 12 | Alcenago | Bertaso Amedeo |
| 13 | Alpo | Ferrarin Denis |
| 14 | Badia Calavena / Selva di Progno | Perlati Monica |
| 15 | Basso Adige | Cappellari Nicola |
| 16 | Bonavicina | Cassandro Angelica |
| 17 | Bosco Chiesanuova | Mainenti Erika |
| 18 | Bovolone | Campostrini Ilaria |
| 19 | Buttapietra | Noris Marco |
| 20 | Casaleone | Ambrosi Alessio |
| 21 | Caselle di Sommacampagna | Tassini Stefano |
| 22 | Castelletto di Soave | Merzari Fabio |
| 23 | Castelnuovo del Garda | Peretti Jessica |
| 24 | Cerea | Menegatti Matteo |
| 25 | Cerro Veronese / Azzago | Bertoldi Federico |
| 26 | Colognola ai Colli | Zumerle Gianpaolo |
| 27 | Dossobuono | Pianegonda Federica |
| 28 | Erbezzo | Turrina Luca |
| 29 | Fane | Guardini Daiana |
| 30 | Fumane | Righetti Federico |
| 31 | Grezzana | Melchiori Paolo |
| 32 | Isola Rizza | Pomini Fabio |
| 33 | Lavagno | Turco Eugenio |
| 34 | Lugo | Fantoni Mario |
| 35 | Marano e Valgatara | Riolfi Graziano |
| 36 | Mazzantica | Brunelli Luca |
| 37 | Mezzane | Mezzari Enrico |
| 38 | Mozzecane | Marconcini Emanuela |
| 39 | Negrar | Composta Michele |
| 40 | Pedemonte | Adami Elia |
| 41 | Perzacco | Feder Barbara |
| 42 | Povegliano Veronese | Ceriani Alessandro |
| 43 | Pozzo | Gabaldo Maddalena |
| 44 | Quaderni | Franchini Diego |
| 45 | Raldon | Andreoli Elia |
| 46 | Romagnano | Massella Matteo |
| 47 | Ronco all’Adige | Tessari Consuelo |
| 48 | Rosegaferro | Cordioli Enrico |
| 49 | Roverchiara | Schiavo Provoli Achille |
| 50 | Roverè Veronese | Scardoni Francesca |
| 51 | Salizzole sezioni riunite | Perazzani Davide Andrea |
| 52 | S. Ambrogio di Valpolicella | Lavarini Lino |
| 53 | S. Floriano | Gaburro Federico |
| 54 | S. Giorgio in Salici | Sartori Sandro |
| 55 | S. Martino Buon Albergo | Scarpi Giorgio |
| 56 | S. Pietro di Morubio | Tognella Lorenzo |
| 57 | SS. Redentore - Marchesino | Manzini Simone |
| 58 | Stallavena | Campedelli Silvia |
| 59 | Tregnago | Pigozzi Irma |
| 60 | Valeggio sul Mincio | Rigo Adriano |
| 61 | Vallese | Tebaldi Marta |
| 62 | Velo Veronese / S. Mauro di Saline | Campara Davide |
| 63 | Villafranca di Verona | Marconi Corrado |
| Sezione | Presidente | |
|---|---|---|
| 64 | A.G.S.M. | Mazzi Marco |
| 65 | Cad It | Angileri Raffaella |
| 66 | Cattolica Assicurazioni | Bragadina Gianluca |
| 67 | Ferrovieri | Lugoboni Giancarlo |
| 68 | Telecom | Avesani Giuseppe |
| 69 | Terme di Giunone - Caldiero | Martinelli Alessio |
| Sezione | Presidente | |
|---|---|---|
| 70 | Educandato Agli Angeli | Farro Giulia |
| 71 | I.I.S. Calabrese - Levi | Daldosso Flavio |
| 72 | Istituto Giovanni Giorgi | Gaglione Cecilia e Tancredi Angela |
| 73 | Istituto Guglielmo Marconi | Da definire |
| 74 | Istituto Marco Polo | Galvani Alex |
| 75 | Istituto Lavinia Mondin | Da definire |
| 76 | Istituto Seghetti | Splendori Gianmarco |
| 77 | Istituto Stefani - Bentegodi | Da definire |
| 78 | Liceo Enrico Medi | Stanzial Federica |
| 79 | Scuole Alle Stimate | Costantino Nicola |
| Sezione | Presidente | |
|---|---|---|
| 80 | Ospedale Sacro Cuore | Filippo Fabio |
| 81 | Seminario Vescovile | Da definire |
